Faturação
O acolhimento é faturado por trabalhador efetivamente concluído, não por inscrito.
Este mês
1 184 €
74 acolhimentos concluídos
Acumulado do ano
9 620 €
Formação e acolhimento
Preço unitário atual
14 €
Escalão de 51 a 150 trabalhadores
Próximo escalão
10 €
A partir do trabalhador 151
Faturas
Documentos emitidos pela NHD Gestão, Consultoria de Gestão a Empresas, Lda.
| Número | Data | Descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FT 2026/318 | 31/07/2026 | Acolhimentos — 74 trabalhadores concluídos | 1184 € | Emitida |
| FT 2026/291 | 30/06/2026 | Acolhimentos — 63 trabalhadores concluídos | 882 € | Paga |
| FT 2026/265 | 31/05/2026 | Formação certificada — presencial, Movimentação de cargas | 1590 € | Paga |
| FT 2026/244 | 30/04/2026 | Acolhimentos — 51 trabalhadores concluídos | 714 € | Paga |
| FT 2026/210 | 31/03/2026 | Acolhimentos — configuração de obra Milfa Norte | 150 € | Paga |
Faltam 77 trabalhadores concluídos para atingir o escalão de 10 € por trabalhador. A mudança de escalão aplica-se ao mês seguinte.